| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Bəşirov Mirnamik. Ümumi fizika kursu üzrə məsələ həlli. Mexanika — <URL:https://e-book.adpu.edu.az/rrs-web/db/MEDIA/b2912415-ba64-4340-b507-917309d0da53>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2026 | Quarter 1 | March | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Quarter 2 | April | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| May | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| June | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | ||
