| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Aşurbəyli-Hüseynova Nigar. Maliyyə risklərinin idarə edilməsi — <URL:https://e-book.adpu.edu.az/rrs-web/db/MEDIA/741cddd5-a101-4a04-be04-20134bf5cf64>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2026 | Quarter 2 | May | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| June | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | ||
