| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
İmamverdiyeva Nəzakət, Cəfərova Səbinə, Mirzəliyeva Nərminə. Yeniyetmə və gənclərin asudə vaxtının təşkili — <URL:https://e-book.adpu.edu.az/rrs-web/db/MEDIA/22de9f40-896b-46ca-9a94-56d3f8dbdb57>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2026 | Quarter 2 | April | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| May | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| June | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
