| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Aşurbəyli-Hüseynova Nigar. Maliyyə risklərinin idarə edilməsi — <URL:https://e-book.adpu.edu.az/rrs-web/db/MEDIA/741cddd5-a101-4a04-be04-20134bf5cf64>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2026 | Квартал 2 | Май | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| Квартал 3 | Июль | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Август | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
