| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Qəhrəmanov Polad Fərrux İnterqral tənliklərin təqribi həll usulları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EY7t72SmIIVKmdUJnr1DxroBB8znREQtvgSdO9BQftY3JA?e=ETIiWg>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Год 2023 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Год 2024 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| Год 2025 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| Год 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
