| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Əkbərov O.H., Əzizov A.Ə., Əkbərov E.O. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası. 2007 — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZ2i3j9DFZxDldNKgq60gMMBVbPfUfDtV6VWoFaiYjA3IQ?e=Tii77W>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2023 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| Year 2024 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
| Year 2025 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |
| Year 2026 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 269 | 269 |
