| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Yusifov Fəxrəddin. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETsGj1dLwg5MpNrEhFROAMUBOcFhVdrZrgJznY1tYityJA?e=rLWOfZ>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2023 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| Year 2024 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| Year 2025 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
| Year 2026 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 |
