| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Qurbanzadə Ağazeynal. Ekologiya- sosial-iqtisadi əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/e-library-files_adpu_edu_az/IQB7dhng3PhfRaFbyUySHChAAVcFuuyGNTROENqeWuYggEA?e=RaQg9f>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2026 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | |
